Schritt 3 von 3 · WOLF
BWL-1S(B) – Außeneinheit/Inverterdiagnose
Gilt für: BWL-1S-05/230V / BWL-1S-07/230V (2014–2016 nur teilweise anwendbar) / BWL-1S-07/230V ab 2017 / BWL-1S-10/400V / BWL-1S-14/400V / BWL-1S-16/400V / BWL-1S-10/230V / BWL-1S-14/230V; ODU DCI45 AX, DCI80 V, DCI85 BJ, DCI100 400V AJ, DCI125 400V AK, DCI140 400V AL, DCI100 230V AM oder DCI125 230V AN laut Typmatrix
Alle erfassten Codes (71)
| Code | Bedeutung | Einstufung |
|---|---|---|
| o00.1 | MCU-Reset – ODUC-MCU-Reset | Fachbetrieb |
| o01.1 | OCT fehlerhaft – Kurzschluss | Fachbetrieb |
| o01.2 | OCT fehlerhaft – Unterbrechung | Fachbetrieb |
| o02.1 | CTT fehlerhaft – Kurzschluss | Fachbetrieb |
| o02.2 | CTT fehlerhaft – Unterbrechung | Fachbetrieb |
| o03.1 | HST fehlerhaft – Kurzschluss | Fachbetrieb |
| o03.2 | HST fehlerhaft – Unterbrechung | Fachbetrieb |
| o04.1 | OAT fehlerhaft – Kurzschluss | Fachbetrieb |
| o04.2 | OAT fehlerhaft – Unterbrechung | Fachbetrieb |
| o05.1 | OMT fehlerhaft – Kurzschluss | Fachbetrieb |
| o05.2 | OMT fehlerhaft – Unterbrechung | Fachbetrieb |
| o08.1 | Hochdruckschutz – allgemeiner Fehler | Fachbetrieb |
| o08.2 | Hochdruckschutz – Inverter-Kühlkörpersensor | Fachbetrieb |
| o08.3 | Hochdruckschutz – Verdichterleitung | Fachbetrieb |
| o08.4 | Hochdruckschutz – Inverter-Kühlkörper überhitzt | Fachbetrieb |
| o08.5 | Hochdruckschalter offen – Verdichterregler | Fachbetrieb |
| o08.6 | Hochdruckschalter offen – Hauptregelung | Fachbetrieb |
| o10.1 | Keine Kommunikation zum Regler – Regler empfängt keine Nachrichten | Fachbetrieb |
| o10.2 | Keine Kommunikation zum Regler – Außenregelung empfängt keine Nachrichten | Fachbetrieb |
| o11.1 | IPM-Fehler – IPM-Fehlersignal erkannt | Fachbetrieb |
| o11.2 | IPM-Fehler – Stromsensor | Fachbetrieb |
| o11.3 | IPM-Fehler – IPM-Mitnahmekontakt | Fachbetrieb |
| o12 | Kein Wasserdurchfluss – nur Hydro Units | Fachbetrieb |
| o14.1 | Gleichspannung zu niedrig | Fachbetrieb |
| o14.2 | Gleichspannung zu hoch | Fachbetrieb |
| o15.1 | Wechselspannungsfehler – allgemein | Fachbetrieb |
| o15.2 | Wechselspannung zu niedrig | Fachbetrieb |
| o15.3 | Wechselspannung zu hoch | Fachbetrieb |
| o15.4 | Fehler Nulldurchgang Netzspannung | Fachbetrieb |
| o16.1 | Modelleinstellung – IDU/ODU-Modellabweichung | Fachbetrieb |
| o16.2 | Modelleinstellung – ODU-Konfiguration fehlt | Fachbetrieb |
| o16.3 | Modelleinstellung – ODU-Modell nicht definiert | Fachbetrieb |
| o16.4 | Modelleinstellung – Hardwaretyp/ODU-Modell | Fachbetrieb |
| o17.1 | Keine Kommunikation mit IDU | Fachbetrieb |
| o18.1 | Systemleistung zu hoch | Fachbetrieb |
| o19.1 | PFC- oder Phasenfehler – allgemein | Fachbetrieb |
| o19.2 | PFC- oder Phasenfehler – Verdichterstromsensor | Fachbetrieb |
| o19.3 | PFC- oder Phasenfehler – Verdichterreglerkontakt | Fachbetrieb |
| o19.4 | PFC- oder Phasenfehler – PFC-Stromsensor | Fachbetrieb |
| o19.5 | PFC- oder Phasenfehler – PFC-Überstrom | Fachbetrieb |
| o20.1 | Inverter-Kühlkörper überhitzt – ungewöhnlicher Temperaturanstieg | Fachbetrieb |
| o20.2 | Inverter-Kühlkörper überhitzt – Schutzabschaltung | Fachbetrieb |
| o21.1 | Abtauung – sofort über HMI | Fachbetrieb |
| o21.2 | Abtauung – sofort über M2L | Fachbetrieb |
| o21.3 | Abtauung – sofort über IDU | Fachbetrieb |
| o21.4 | Abtauung – automatisch periodisch über OCT | Fachbetrieb |
| o21.5 | Abtauung – automatisch schnell über OCT | Fachbetrieb |
| o21.6 | Abtauung – automatisch unterstützend über OCT | Fachbetrieb |
| o21.7 | Abtauung – automatisch periodisch oder schnell über OCT | Fachbetrieb |
| o21.8 | Abtauung – automatisch unterstützend über OMT | Fachbetrieb |
| o22.1 | Verdichter-Überhitzungsschutz | Fachbetrieb |
| o23.1 | Überstromschutz – allgemein | Fachbetrieb |
| o23.2 | Überstromschutz – PFC | Fachbetrieb |
| o23.3 | Überstromschutz – Verdichter | Fachbetrieb |
| o23.4 | Überstromschutz – Wechselspannung | Fachbetrieb |
| o23.5 | Überstromschutz – Gleichspannung | Fachbetrieb |
| o24.1 | OFAN-Rückmeldung fehlt – OFAN_UP | Fachbetrieb |
| o24.2 | OFAN-Rückmeldung fehlt – OFAN_DN | Fachbetrieb |
| o26.1 | Verdichter blockiert – undefinierter Reglerfehler | Fachbetrieb |
| o26.2 | Verdichter blockiert – Synchronisationsverlust | Fachbetrieb |
| o27.1 | Innen-Frostschutz – niedrige Verdampfungstemperatur im Kühlbetrieb | Fachbetrieb |
| o27.2 | Innen-Frostschutz – niedrige Verdampfungstemperatur im Heizbetrieb oder Umkehrventil fehlerhaft | Fachbetrieb |
| o27.3 | Innen-Frostschutz – niedrige Druckgastemperatur im Kühlbetrieb | Fachbetrieb |
| o27.4 | Innen-Frostschutz – niedrige Druckgastemperatur bei Abtauung | Fachbetrieb |
| o28.1 | Ungewöhnliches Systemverhalten | Fachbetrieb |
| o30.1 | Wärmetauscher-Überhitzung – Verdampfer | Fachbetrieb |
| o30.2 | Wärmetauscher-Überhitzung – Verflüssiger | Fachbetrieb |
| o31.1 | Zulässige Betriebsbedingungen überschritten – Außentemperatur | Fachbetrieb |
| o31.2 | Zulässige Betriebsbedingungen überschritten – Vorlauftemperatur | Fachbetrieb |
| o31.3 | Zulässige Betriebsbedingungen überschritten – Niederdruckschutz | Fachbetrieb |
| o31.4 | Zulässige Betriebsbedingungen überschritten – HST-Überhitzungsschutz | Fachbetrieb |
Quelle: Servicehandbuch Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe BWL-1S(B), Außeneinheit, 9147377_202007 (07/2020), spanische WOLF-Ausgabe