Schritt 3 von 3 · Viessmann
Vitotronic 200 Typ KW5
Gilt für: Regelung Best.-Nr. 7186 317; witterungsgeführte digitale Kessel- und Heizkreisregelung; nur Ein- oder Anbaumontage an Viessmann-Heizkessel
Alle erfassten Codes (42)
| Code | Bedeutung | Einstufung |
|---|---|---|
| 0F | Regelbetrieb; Meldung nur in Fehlerhistorie | Fachbetrieb |
| 10 | Regelung arbeitet nach 0 °C Außentemperatur | Fachbetrieb |
| 18 | Regelung arbeitet nach 0 °C Außentemperatur | Fachbetrieb |
| 20 | Mischer wird zugefahren | Fachbetrieb |
| 21 | Regelt ohne Rücklauftemperatur-Einfluss | Fachbetrieb |
| 28 | Mischer wird zugefahren | Fachbetrieb |
| 29 | Regelt ohne Rücklauftemperatur-Einfluss | Fachbetrieb |
| 30 | Mit Speicher: Speicherladepumpe ein und Kessel auf Speicher-Solltemperatur; ohne Speicher: Regelung über Temperaturregler | Fachbetrieb |
| 38 | Mit Speicher: Speicherladepumpe ein und Kessel auf Speicher-Solltemperatur; ohne Speicher: Regelung über Temperaturregler | Fachbetrieb |
| 50 | Speicherladepumpe ein; Speicher-Solltemperatur gleich Kessel-Solltemperatur; Vorrangschaltungen aufgehoben | Fachbetrieb |
| 58 | Speicherladepumpe ein; Speicher-Solltemperatur gleich Kessel-Solltemperatur; Vorrangschaltungen aufgehoben | Fachbetrieb |
| 92 | Regelbetrieb; nur Solarregelungs-Störungscode angezeigt | Fachbetrieb |
| 93 | Regelbetrieb; nur Solarregelungs-Störungscode angezeigt | Fachbetrieb |
| 94 | Regelbetrieb; nur Solarregelungs-Störungscode angezeigt | Fachbetrieb |
| 9A | Regelbetrieb; nur Solarregelungs-Störungscode angezeigt | Fachbetrieb |
| 9B | Regelbetrieb; nur Solarregelungs-Störungscode angezeigt | Fachbetrieb |
| 9C | Regelbetrieb; nur Solarregelungs-Störungscode angezeigt | Fachbetrieb |
| 9F | Regelbetrieb; nur Solarregelungs-Störungscode angezeigt | Fachbetrieb |
| B0 | Regelbetrieb | Fachbetrieb |
| B1 | Regelbetrieb | Fachbetrieb |
| B4 | Schornsteinfeger-Prüfbetrieb | Fachbetrieb |
| B5 | Regelbetrieb | Fachbetrieb |
| B6 | Konstantbetrieb | Fachbetrieb |
| B7 | Kessel regelt über Temperaturregler | Fachbetrieb |
| B8 | Regelbetrieb | Fachbetrieb |
| B9 | Regelbetrieb | Fachbetrieb |
| BC | Regelbetrieb ohne Fernbedienung | Fachbetrieb |
| BD | Regelbetrieb ohne Fernbedienung | Fachbetrieb |
| BE | Regelbetrieb ohne Fernbedienung | Fachbetrieb |
| C2 | Regelbetrieb | Fachbetrieb |
| C4 | Regelbetrieb | Fachbetrieb |
| C5 | Regelbetrieb mit maximaler Pumpendrehzahl | Fachbetrieb |
| C6 | Regelbetrieb mit maximaler Pumpendrehzahl | Fachbetrieb |
| C7 | Regelbetrieb | Fachbetrieb |
| C9 | Regelbetrieb | Fachbetrieb |
| CD | Regelbetrieb | Fachbetrieb |
| CE | Regelbetrieb | Fachbetrieb |
| D1 | Heizkessel kühlt aus | Fachbetrieb |
| DA | Regelbetrieb ohne Raumeinfluss | Fachbetrieb |
| DB | Regelbetrieb ohne Raumeinfluss | Fachbetrieb |
| DD | Regelbetrieb ohne Raumeinfluss | Fachbetrieb |
| DE | Regelbetrieb ohne Raumeinfluss | Fachbetrieb |
Quelle: Montage- und Serviceanleitung Vitotronic 200 Typ KW5, 5851 705 (03/2005)