Schritt 3 von 3 · Viessmann
Vitotronic 200 Typ GW1
Gilt für: Regelung Best.-Nr. 7187 097; witterungsgeführte digitale Kesselkreisregelung; nur Ein- oder Anbaumontage an Viessmann-Heizkessel
Alle erfassten Codes (48)
| Code | Bedeutung | Einstufung |
|---|---|---|
| 0F | Regelbetrieb; Meldung nur in Fehlerhistorie | Fachbetrieb |
| 10 | Regelt nach 0 °C Außentemperatur | Fachbetrieb |
| 18 | Regelt nach 0 °C Außentemperatur | Fachbetrieb |
| 30 | Brenner wird über Temperaturregler ein- und ausgeschaltet | Fachbetrieb |
| 38 | Brenner wird über Temperaturregler ein- und ausgeschaltet | Fachbetrieb |
| 50 | Speicherladepumpe ein; Trinkwasser-Soll gleich Kesselwasser-Soll; Vorrang aufgehoben; beim Speicherladesystem Regelung über Sensor 2 | Fachbetrieb |
| 51 | Beim Speicherladesystem Regelung über Speichertemperatursensor 1 | Fachbetrieb |
| 58 | Speicherladepumpe ein; Trinkwasser-Soll gleich Kesselwasser-Soll; Vorrang aufgehoben; beim Speicherladesystem Regelung über Sensor 2 | Fachbetrieb |
| 59 | Beim Speicherladesystem Regelung über Speichertemperatursensor 1 | Fachbetrieb |
| 60 | Kessel mit Maximaltemperatur; keine Leistungsreduzierung; Mischer Rücklauftemperaturregelung auf | Fachbetrieb |
| 68 | Kessel mit Maximaltemperatur; keine Leistungsreduzierung; Mischer Rücklauftemperaturregelung auf | Fachbetrieb |
| 70 | Beimischpumpe dauernd ein; beim Speicherladesystem Primärkreis-Mischer zu, keine Warmwasserbereitung | Fachbetrieb |
| 78 | Beimischpumpe dauernd ein; beim Speicherladesystem Primärkreis-Mischer zu, keine Warmwasserbereitung | Fachbetrieb |
| 92 | Regelbetrieb; nur Solarregelungs-Code angezeigt | Fachbetrieb |
| 93 | Regelbetrieb; nur Solarregelungs-Code angezeigt | Fachbetrieb |
| 94 | Regelbetrieb; nur Solarregelungs-Code angezeigt | Fachbetrieb |
| 9A | Regelbetrieb; nur Solarregelungs-Code angezeigt | Fachbetrieb |
| 9B | Regelbetrieb; nur Solarregelungs-Code angezeigt | Fachbetrieb |
| 9C | Regelbetrieb; nur Solarregelungs-Code angezeigt | Fachbetrieb |
| 9F | Regelbetrieb; nur Solarregelungs-Code angezeigt | Fachbetrieb |
| AA | Regelbetrieb | Fachbetrieb |
| AB | Regelbetrieb; gegebenenfalls Speicher-Wassererwärmer kalt | Fachbetrieb |
| AC | Regelbetrieb | Fachbetrieb |
| B0 | Regelbetrieb | Fachbetrieb |
| B1 | Regelbetrieb | Fachbetrieb |
| B4 | Schornsteinfeger-Prüffunktion | Fachbetrieb |
| B5 | Regelbetrieb | Fachbetrieb |
| B6 | Konstantbetrieb | Fachbetrieb |
| B7 | Kesselwassertemperatur-Regelung durch Temperaturregler R | Fachbetrieb |
| B8 | Regelbetrieb | Fachbetrieb |
| BC | Regelbetrieb ohne Fernbedienung | Fachbetrieb |
| BF | Regelbetrieb | Fachbetrieb |
| C1 | Heizkessel kühlt aus | Fachbetrieb |
| C2 | Regelbetrieb | Fachbetrieb |
| C4 | Regelbetrieb | Fachbetrieb |
| C8 | Heizkessel kühlt aus | Fachbetrieb |
| C9 | Heizkessel kühlt aus | Fachbetrieb |
| CA | Heizkessel kühlt aus | Fachbetrieb |
| CB | Heizkessel kühlt aus | Fachbetrieb |
| CE | Regelbetrieb | Fachbetrieb |
| CF | Regelbetrieb | Fachbetrieb |
| D1 | Heizkessel kühlt aus | Fachbetrieb |
| D4 | Heizkessel kühlt aus | Fachbetrieb |
| D6 | Regelbetrieb | Fachbetrieb |
| D7 | Regelbetrieb | Fachbetrieb |
| D8 | Regelbetrieb | Fachbetrieb |
| LON 01–98 | Regelbetrieb; nur bei Codierung als Fehlermanager 79:1 | Fachbetrieb |
| LON 99 | Regelbetrieb; nur bei Codierung als Fehlermanager 79:1 | Fachbetrieb |
Quelle: Montage- und Serviceanleitung Vitotronic 200 Typ GW1, 5851 736 (07/2006)