Schritt 3 von 3 · Vaillant
Thermoblock atmoTEC II
Gilt für: VCW 204/2 XEU HL / VCW 254/2 XEU HL
Gas-Wandheizgerät Altgerät
Codes erfasst
Regelung: atmoTEC-II-Plattform
20 Originalzeilen; Ursachen nicht mit turboTEC II gleichsetzen
Alle erfassten Codes (20)
| Code | Bedeutung | Einstufung |
|---|---|---|
| F.00 | Unterbrechung Vorlauf-NTC | Fachbetrieb |
| F.05 | Unterbrechung Außen-KTY (> 300 °C) und Innen-KTY | Fachbetrieb |
| F.06 | Unterbrechung Innen-KTY (> 300 °C) und Außen-KTY | Fachbetrieb |
| F.10 | Kurzschluss Vorlauf-NTC (< 130 °C) | Fachbetrieb |
| F.15 | Kurzschluss Außen-KTY (< −10 °C) | Fachbetrieb |
| F.16 | Kurzschluss Innen-KTY (< −10 °C) | Fachbetrieb |
| F.20 | Sicherheitstemperaturbegrenzer angesprochen | Fachbetrieb |
| F.22 | Wassermangel oder Trockenbrand | Fachbetrieb |
| F.24 | Wassermangelschalter ohne Pumpenansteuerung geschlossen | Fachbetrieb |
| F.26 | Hubstrommagnet: Strom unplausibel hoch | Fachbetrieb |
| F.27 | Ionisationssignal trotz abgeschaltetem Gasventil | Fachbetrieb |
| F.28 | Gerät geht nicht in Betrieb | Fachbetrieb |
| F.29 | Flamme erlischt; nachfolgende Zündversuche erfolglos | Fachbetrieb |
| F.32 | Luftseitiger Frostschutz; kein Lüfter-Drehzahlsignal | Fachbetrieb |
| F.33 | Luftseitiger Frostschutz; kein Druckdosen-Schaltsignal | Fachbetrieb |
| F.36 | Abgasaustritt durch Abgassensoren erkannt | Fachbetrieb |
| F.37 | Lüfterdrehzahl zu groß oder zu klein | Fachbetrieb |
| F.38 | Ventilatorkurzschluss | Fachbetrieb |
| F.41 | Kein gültiger Wert für Gasart oder Geräteleistung gespeichert | Fachbetrieb |
| F.60–F.69 | Irreversibler Elektronikfehler | Fachbetrieb |
Quelle: Installations- und Wartungsanleitung Thermoblock atmoTEC II, 83 37 09 DE05 (05/2001)