Schritt 3 von 3 · Vaillant
ecoTEC exclusive VC/VCW – Generation /1-7
Gilt für: VC 15CS/1-7 (0010039092) / VC 20CS/1-7 (0010039093) / VC 25CS/1-7 (0010039094) / VC 30CS/1-7 (0010022052) / VCW 25/36CF/1-7 (0010022004)
Alle erfassten Codes (84)
| Code | Bedeutung | Einstufung |
|---|---|---|
| F.000 | Das Signal des Vorlauftemperatursensors ist unterbrochen. | Fachbetrieb |
| F.001 | Das Signal des Rücklauftemperatursensors ist unterbrochen. | Fachbetrieb |
| F.002 | Das Signal des Warmwasseranschluss-Temperatursensors ist unterbrochen. | Fachbetrieb |
| F.003 | Das Signal des Speichertemperatursensors ist unterbrochen. | Fachbetrieb |
| F.010 | Der Vorlauftemperatursensor ist kurzgeschlossen. | Fachbetrieb |
| F.011 | Der Rücklauftemperatursensor ist kurzgeschlossen. | Fachbetrieb |
| F.012 | Der Warmwasseranschluss-Temperatursensor ist kurzgeschlossen. | Fachbetrieb |
| F.013 | Der Speichertemperatursensor ist kurzgeschlossen. | Fachbetrieb |
| F.020 | Der Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) unterbricht die Gasventilsteuerung. Das Gasventil wurde geschlossen, weil die Temperatur des Vorlauf- oder Rücklauftemperatursensors den Maximalgrenzwert überschritten hat. | Fachbetrieb |
| F.022 | Es ist kein oder zu wenig Wasser im Produkt oder der Wasserdruck ist zu niedrig. | Eine Handlung erlaubt |
| F.023 | Die Temperaturspreizung zwischen Vor-/Rücklauf ist zu groß. | Fachbetrieb |
| F.024 | Der Temperaturanstieg ist zu schnell. | Fachbetrieb |
| F.025 | Die Abgastemperatur ist zu hoch. | Fachbetrieb |
| F.027 | Ein Flammensignal wurde erkannt, während der Brenner aus ist. | Fachbetrieb |
| F.028 | Das Flammensignal wurde während der Zündphase nicht erkannt. | Eine Handlung erlaubt |
| F.029 | Die Zündung nach einem Flammenausfall während des Betriebs war erfolglos. | Fachbetrieb |
| F.032 | Die Gebläsedrehzahl ist außerhalb der Toleranz. | Fachbetrieb |
| F.035 | Die Luft-Abgas-Führung ist blockiert. | Fachbetrieb |
| F.040 | Die Luftzahl ist zu gering. | Fachbetrieb |
| F.042 | Der Kodierwiderstand im Kabelbaum oder der Gasgruppenwiderstand auf der Leiterplatte ist ungültig. | Fachbetrieb |
| F.044 | Das Ionisationssignal der Regelungselektrode ist zu niedrig. Die Driftadaption ist fehlgeschlagen. | Fachbetrieb |
| F.047 | Das Signal des Warmwasser-Temperatursensors am Ausgang des internen Speichers ist unplausibel. | Fachbetrieb |
| F.049 | Der eBUS ist kurzgeschlossen oder zwei aktive eBUS-Quellen haben eine vertauschte Polarität. | Fachbetrieb |
| F.057 | Die Verbrennungsregelung ist ausgefallen und der entsprechende Notbetrieb ist fehlgeschlagen. | Fachbetrieb |
| F.061 | Das ASIC oder der µController läuft nicht in den definierten Zeitvorgaben. | Fachbetrieb |
| F.062 | Die Abschaltung der Flamme wird verzögert detektiert. | Fachbetrieb |
| F.063 | EEPROM meldet Fehler beim Lese-/Schreibtest. | Fachbetrieb |
| F.064 | Das Sensorsignal konnte nicht korrekt umgewandelt werden. | Fachbetrieb |
| F.065 | Der zulässige Betriebstemperaturbereich einer Elektronikkomponente wurde überschritten. | Fachbetrieb |
| F.067 | Der Flammenwächter ist defekt. | Fachbetrieb |
| F.068 | Der Flammenwächter meldet ein instabiles Signal. | Fachbetrieb |
| F.070 | Die Gerätekennung (DSN) ist falsch, fehlt oder passt nicht zum Kodierwiderstand. | Fachbetrieb |
| F.071 | Vorlauftemperatursensor liefert unplausible Werte. | Fachbetrieb |
| F.072 | Die Temperaturspreizung zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatursensor ist ungültig. | Fachbetrieb |
| F.074 | Das Signal des Wasserdrucksensors ist unterbrochen. | Fachbetrieb |
| F.075 | Der Drucksprung beim Anlauf der Heizungspumpe ist zu gering. | Fachbetrieb |
| F.076 | Der Überhitzungsschutz des Primär-Wärmetauschers ist aktiv. | Fachbetrieb |
| F.077 | Eine Kondensatpumpe oder eine externe Abgasklappe blockieren den Brennerbetrieb. | Fachbetrieb |
| F.078 | Das Regelungsmodul wird von dem Gerät nicht unterstützt. | Fachbetrieb |
| F.080 | Der Kaltwasser-Einlauftemperatursensor im internen Speicher ist defekt. | Fachbetrieb |
| F.081 | Die Speicherladung ist fehlgeschlagen. | Fachbetrieb |
| F.083 | Bei Brennerstart wird kein oder ein zu langsamer Temperaturanstieg am Vorlauf- oder Rücklauftemperatursensor registriert. | Fachbetrieb |
| F.084 | Die Temperaturdifferenz von Vorlauf- und Rücklauftemperatursensor ergibt unplausible Werte. | Fachbetrieb |
| F.085 | Die NTC-Sensoren sind falsch montiert. | Fachbetrieb |
| F.087 | Der Zündtransformator ist nicht an die Leiterplatte angeschlossen. | Fachbetrieb |
| F.088 | Die elektrische Verbindung zum Gasventil ist unterbrochen. | Fachbetrieb |
| F.089 | Die eingebaute Heizungspumpe passt nicht zum Gerätetyp. | Fachbetrieb |
| F.090 | Die Kommunikation mit dem internen Speicher ist unterbrochen. | Fachbetrieb |
| F.092 | Die Gasartenumstellung wurde nicht korrekt abgeschlossen. | Fachbetrieb |
| F.095 | Der Gasventil-Schrittmotor hat die minimal zulässige Schrittzahl erreicht. | Fachbetrieb |
| F.096 | Der Gasventil-Schrittmotor hat die maximal zulässige Schrittzahl erreicht. | Fachbetrieb |
| F.097 | Die Durchführung eines Selbsttests der Hauptleiterplatte ist fehlgeschlagen. | Fachbetrieb |
| F.105 | Bei einem Austausch der Gasarmatur oder einem gleichzeitigen Austausch von Leiterplatte und Display muss der Gasarmatur-Offset passend zur aktuellen Gasarmatur eingestellt werden. | Fachbetrieb |
| F.110 | Es konnte keine erfolgreiche Zündung mit dem angefetteten Gas-Luft-Gemisch detektiert werden. | Fachbetrieb |
| F.194 | Das Netzteil der Leiterplatte ist defekt. | Fachbetrieb |
| F.195 | Das Gerät hat eine signifikante Unterspannung der Stromversorgung detektiert. | Fachbetrieb |
| F.196 | Das Gerät hat eine signifikante Überspannung der Stromversorgung detektiert. | Fachbetrieb |
| F.228 | Das Gerät befand sich im Notlaufbetrieb. In diesem Zustand war die Zündung während der Startphase erfolglos. | Fachbetrieb |
| F.229 | Das Gerät befand sich im Notlaufbetrieb. In diesem Zustand war die Zündung nach einem Flammenausfall erfolglos. | Fachbetrieb |
| F.235 | Die Luft-Abgas-Führung ist blockiert während der Erstinbetriebnahme. | Fachbetrieb |
| F.281 | Die Flamme ist während der Stabilisierungszeit ausgefallen. | Eine Handlung erlaubt |
| F.291 | Die Flamme ist während der Stabilisierungszeit nach einem Flammenverlust im Betrieb ausgefallen. | Fachbetrieb |
| F.317 | Das Signal des Volumenstromsensors im Warmwasserkreis ist unplausibel. | Fachbetrieb |
| F.318 | Das 3-Wege-Motorventil verfährt nicht. | Fachbetrieb |
| F.320 | Die Heizungspumpe ist blockiert. Die Entblockierfunktion war nicht erfolgreich. | Fachbetrieb |
| F.321 | Die Pumpenelektronik ist defekt. | Fachbetrieb |
| F.322 | Die Heizungspumpe ist überhitzt. Die Temperatur konnte nicht durch den Notlaufbetrieb gesenkt werden. | Fachbetrieb |
| F.323 | Die Heizungspumpe ist im Trockenlauf. | Fachbetrieb |
| F.324 | Die elektrische Verbindung der Pumpe ist unterbrochen. | Fachbetrieb |
| F.325 | Die Heizungspumpe hat einen Fehler. | Fachbetrieb |
| F.326 | Der hydraulische Sensor- und Aktortest hat mindestens zwei hydraulische Komponenten ermittelt, die nicht funktionieren. | Fachbetrieb |
| F.327 | Aufgrund eines nicht angeschlossenen Warmwasserkreises ist der minimale Heizungs-Volumenstrom limitiert. | Fachbetrieb |
| F.330 | Die Pumpe reagiert nicht auf Befehle während des Hydrauliktests. | Fachbetrieb |
| F.334 | Die Konfiguration der Abgasanlage wurde nicht abgeschlossen. | Fachbetrieb |
| F.336 | Das Gerät ist nicht in dieser Konfiguration zugelassen. | Fachbetrieb |
| F.337 | Der Umrüstsatz Mehrfachbelegung passt nicht zur Wärmezelle. | Fachbetrieb |
| F.338 | Mehrfachbelegungseinstellung falsch | Fachbetrieb |
| F.342 | Der Luftmassenstrom befindet sich nicht innerhalb der erlaubten Grenzen. | Fachbetrieb |
| F.343 | Das Signal des Luft-Massenstromsensors ist nicht plausibel. | Fachbetrieb |
| F.344 | Die Regelungselektrode kann nicht weiter verwendet werden. | Fachbetrieb |
| F.347 | Es wurde Kondensat in der Brennkammer erkannt. Der Brennerbetrieb ist unterbrochen. | Fachbetrieb |
| F.363 | EEPROM des Displays meldet Fehler beim Lese-/Schreibtest. | Fachbetrieb |
| F.707 | Zwischen Display und Leiterplatte ist keine Kommunikation möglich. | Fachbetrieb |
| F.905 | Kommunikationsschnittstelle abgeschaltet | Fachbetrieb |
Quelle: Installations- und Wartungsanleitung ecoTEC exclusive VC../VCW.., 0020279445_11 (01.08.2024)