Schritt 3 von 3 · ELCO
THISION S PLUS / TRIGON S PLUS – LMS14
Gilt für: THISION S PLUS Basis 13 / 15 / 19 / 24 / 34 / 46 / 54; Combi 24 / 34; DUO 15 / 19 / 24; Compact V 13 / 19 / 24 V100; Solar V 13 / 15 / 19 V380; TRIGON S PLUS 13 / 15 / 19 / 24 / 34 / 40; LMS14; 30 V100 sowie 15 R100/24 R100 nicht aus ErP-Unterlagen in diese Codelistengeltung übernehmen
Gas-Brennwert
Codes erfasst
Regelung: LMS14
Vollständige 34-Code-Betreiberliste; allgemeine Reset-/Fülltexte keiner Einzelzeile zugeordnet, daher keine codebezogene Aktion
Alle erfassten Codes (34)
| Code | Bedeutung | Einstufung |
|---|---|---|
| 0 | Kein Fehler | Sie dürfen nachsehen |
| 10 | Witterungsfühler Fehler | Fachbetrieb |
| 105 | Wartungsmeldung | Sie dürfen nachsehen |
| 110 | Sicherheitstemperaturbegrenzer Störabschaltung | Fachbetrieb |
| 117 | Wasserdruck zu hoch | Fachbetrieb |
| 118 | Wasserdruck zu niedrig | Fachbetrieb |
| 119 | Wasserdruckschalter ausgelöst | Fachbetrieb |
| 121 | Vorlauftemperatur Heizkreis 1 nicht erreicht | Fachbetrieb |
| 122 | Vorlauftemperatur Heizkreis 2 nicht erreicht | Fachbetrieb |
| 128 | Flammenausfall im Betrieb | Fachbetrieb |
| 132 | Sicherheitsabschaltung durch Abgasthermostat oder Gasdruckwächter | Fachbetrieb |
| 133 | Sicherheitszeit für Flammenbildung überschritten | Fachbetrieb |
| 151 | Interner LMS14-Fehler | Fachbetrieb |
| 152 | Parametrierungsfehler | Fachbetrieb |
| 153 | Gerät manuell verriegelt | Fachbetrieb |
| 154 | Plausibilitätskriterium verletzt | Fachbetrieb |
| 160 | Gebläsedrehzahlschwelle nicht erreicht | Fachbetrieb |
| 161 | Maximale Gebläsedrehzahl überschritten | Fachbetrieb |
| 180 | Kaminfegerfunktion aktiv | Sie dürfen nachsehen |
| 181 | Reglerstoppfunktion aktiv | Sie dürfen nachsehen |
| 182 | Elektrodendrifttest Sitherm Pro aktiv | Sie dürfen nachsehen |
| 184 | Modemfunktion aktiv | Sie dürfen nachsehen |
| 185 | Estrichaustrocknungsfunktion aktiv | Sie dürfen nachsehen |
| 20 | Kesseltemperaturfühler 1 Fehler | Fachbetrieb |
| 32 | Vorlauftemperaturfühler 2 Fehler | Fachbetrieb |
| 40 | Rücklauftemperaturfühler 1 Fehler | Fachbetrieb |
| 50 | Trinkwassertemperaturfühler/Thermostat 1 Fehler | Fachbetrieb |
| 52 | Trinkwassertemperaturfühler/Thermostat 2 Fehler | Fachbetrieb |
| 61 | Raumgerät 1 Fehler | Fachbetrieb |
| 62 | Raumgerät 1 falscher Typ | Fachbetrieb |
| 78 | Wasserdruckfühler Fehler | Fachbetrieb |
| 81 | LPB-Kurzschluss oder keine Busversorgung | Fachbetrieb |
| 82 | LPB-Adresskollision | Fachbetrieb |
| 92 | Elektronikfehler im Gerät | Fachbetrieb |
Quelle: Betriebsanleitung THISION S PLUS / TRIGON S PLUS, 9B.52.01.02 (03/2019)