Schritt 3 von 3 · ELCO
THISION L PLUS
Gilt für: THISION L PLUS 60 / 70 / 100 / 120 / 140 / 170 / 200; ELCO HMI, Dual-Engine BHE0/BHE1, eBus2
Gas-Brennwert Großgerät
Codes erfasst
Regelung: Dual-Engine BHE0/BHE1, HMI/eBus2
Brennersuffix 1/2 erhalten; 501 = drei Versuche
Alle erfassten Codes (86)
| Code | Bedeutung | Einstufung |
|---|---|---|
| 101 1 | Overheat / Überhitzung | Fachbetrieb |
| 101 2 | Overheat / Überhitzung | Fachbetrieb |
| 103 1 | Flow Check 1, 3 oder 4 dreimal fehlgeschlagen | Fachbetrieb |
| 103 2 | Flow Check 1, 3 oder 4 dreimal fehlgeschlagen | Fachbetrieb |
| 104 1 | Flow Check 2 / Durchflussprüfung 2 | Fachbetrieb |
| 104 2 | Flow Check 2 / Durchflussprüfung 2 | Fachbetrieb |
| 105 1 | Flow Check 3, 1 oder 4 dreimal fehlgeschlagen | Fachbetrieb |
| 105 2 | Flow Check 3, 1 oder 4 dreimal fehlgeschlagen | Fachbetrieb |
| 106 1 | Flow Check 4, 1 oder 3 dreimal fehlgeschlagen | Fachbetrieb |
| 106 2 | Flow Check 4, 1 oder 3 dreimal fehlgeschlagen | Fachbetrieb |
| 107 1 | Flow Check 5 / Durchflussprüfung 5 | Fachbetrieb |
| 107 2 | Flow Check 5 / Durchflussprüfung 5 | Fachbetrieb |
| 110 1 | Flow Sensor Open Short Circuit | Fachbetrieb |
| 110 2 | Flow Sensor Open Short Circuit | Fachbetrieb |
| 112 1 | Return Sensor Open Short Circuit | Fachbetrieb |
| 112 2 | Return Sensor Open Short Circuit | Fachbetrieb |
| 117 1 | Vorlauffühler 2 Unterbrechung/Kurzschluss | Fachbetrieb |
| 117 2 | Vorlauffühler 2 Unterbrechung/Kurzschluss | Fachbetrieb |
| 118 1 | Sensors Check / Sensorprüfung | Fachbetrieb |
| 118 2 | Sensors Check / Sensorprüfung | Fachbetrieb |
| 140 1 | Dynamische Druckprüfung fehlgeschlagen | Fachbetrieb |
| 140 2 | Dynamische Druckprüfung fehlgeschlagen | Fachbetrieb |
| 142 1 | Pumpenrückmeldung Unterbrechung/Kurzschluss | Fachbetrieb |
| 142 2 | Pumpenrückmeldung Unterbrechung/Kurzschluss | Fachbetrieb |
| 143 1 | Pumpenrückmeldung abnormal im Betrieb | Fachbetrieb |
| 143 2 | Pumpenrückmeldung abnormal im Betrieb | Fachbetrieb |
| 144 1 | Pumpenrückmeldung abnormal bei Stillstand | Fachbetrieb |
| 144 2 | Pumpenrückmeldung abnormal bei Stillstand | Fachbetrieb |
| 145 1 | Pumpenrückmeldung ausgefallen | Fachbetrieb |
| 145 2 | Pumpenrückmeldung ausgefallen | Fachbetrieb |
| 146 1 | Pumpenrückmeldung: niedriger Durchfluss | Fachbetrieb |
| 146 2 | Pumpenrückmeldung: niedriger Durchfluss | Fachbetrieb |
| 162 | Kesselparametrierung fehlerhaft | Fachbetrieb |
| 163 | Kesselparametrierung nicht OK | Fachbetrieb |
| 164 | Kesselparametrierung wartet auf NTCs | Fachbetrieb |
| 165 | Kesselparametrierung fehlt | Fachbetrieb |
| 166 | Kesselparametrierung freigegeben | Sie dürfen nachsehen |
| 167 | Kesselparametrierung wartet auf Reset | Fachbetrieb |
| 1P0 1 | Warnung: Pumpenrückmeldung niedriger Durchfluss | Fachbetrieb |
| 1P0 2 | Warnung: Pumpenrückmeldung niedriger Durchfluss | Fachbetrieb |
| 1P1 1 | Flow Check 1 / Durchflussprüfung 1 | Fachbetrieb |
| 1P1 2 | Flow Check 1 / Durchflussprüfung 1 | Fachbetrieb |
| 1P2 1 | Flow Check 3 / Durchflussprüfung 3 | Fachbetrieb |
| 1P2 2 | Flow Check 3 / Durchflussprüfung 3 | Fachbetrieb |
| 1P3 1 | Flow Check 4 / Durchflussprüfung 4 | Fachbetrieb |
| 1P3 2 | Flow Check 4 / Durchflussprüfung 4 | Fachbetrieb |
| 1P9 1 | Versuch der dynamischen Druckprüfung fehlgeschlagen | Fachbetrieb |
| 1P9 2 | Versuch der dynamischen Druckprüfung fehlgeschlagen | Fachbetrieb |
| 303 1 | Leiterplattenfehler 1 | Fachbetrieb |
| 303 2 | Leiterplattenfehler 1 | Fachbetrieb |
| 304 1 | Zu viele Resets | Fachbetrieb |
| 304 2 | Zu viele Resets | Fachbetrieb |
| 306 1 | Leiterplattenfehler 2 | Fachbetrieb |
| 306 2 | Leiterplattenfehler 2 | Fachbetrieb |
| 309 1 | Gasrelaisprüfung fehlgeschlagen | Fachbetrieb |
| 309 2 | Gasrelaisprüfung fehlgeschlagen | Fachbetrieb |
| 310 | Interne HMI-Kommunikation gestört | Fachbetrieb |
| 3P9 1 | Planmäßige Wartung | Sie dürfen nachsehen |
| 3P9 2 | Planmäßige Wartung | Sie dürfen nachsehen |
| 420 | Busversorgung überlastet | Fachbetrieb |
| 440 | Kein Kaskadenmanager erkannt | Fachbetrieb |
| 441 | Kessel fehlt in Kaskade | Fachbetrieb |
| 450 | BMS-Spannungskonfigurationsfehler | Fachbetrieb |
| 451 | BMS-Stromkonfigurationsfehler | Fachbetrieb |
| 452 | BMS-Externkonfigurationsfehler | Fachbetrieb |
| 501 1 | Keine Flamme nach drei Versuchen | Fachbetrieb |
| 501 2 | Keine Flamme nach drei Versuchen | Fachbetrieb |
| 502 1 | Fremd-/Falschflamme | Fachbetrieb |
| 502 2 | Fremd-/Falschflamme | Fachbetrieb |
| 504 1 | Flammenabriss nach drei Versuchen | Fachbetrieb |
| 504 2 | Flammenabriss nach drei Versuchen | Fachbetrieb |
| 506 1 | Flamme niedrig bei hoher Gebläsedrehzahl | Fachbetrieb |
| 506 2 | Flamme niedrig bei hoher Gebläsedrehzahl | Fachbetrieb |
| 5P1 1 | Keine Flamme 1 | Fachbetrieb |
| 5P1 2 | Keine Flamme 1 | Fachbetrieb |
| 5P2 1 | Keine Flamme 2 | Fachbetrieb |
| 5P2 2 | Keine Flamme 2 | Fachbetrieb |
| 5P3 1 | Flammenabriss 1 | Fachbetrieb |
| 5P3 2 | Flammenabriss 1 | Fachbetrieb |
| 603 1 | Luftdruckwächter offen | Fachbetrieb |
| 603 2 | Luftdruckwächter offen | Fachbetrieb |
| 612 1 | Ventilatorfehler | Fachbetrieb |
| 612 2 | Ventilatorfehler | Fachbetrieb |
| 730 | Oberer Pufferfühler Fehler | Fachbetrieb |
| 731 | Übertemperatur oberer Pufferfühler | Fachbetrieb |
| 732 | Puffer-Volladung fehlgeschlagen | Fachbetrieb |
Quelle: THISION L PLUS – Notice d'exploitation, 9F.51.28.02 (09/2021; ab SW 3.0)