Schritt 3 von 3 · ELCO
AQUATOP S – LOGON B WP61 F
Gilt für: AQUATOP S 06 W-W / 08 S-W / 08 W-W / 11 S-W / 11 W-W / 14 S-W / 14 W-W / 17 S-W / 17 W-W; Größen aus offizieller Produktseite; LOGON B WP61 F, QAA75/QAA74/QAA78, LPB/BSB
Sole-/Wasser-Wärmepumpe
Codes erfasst
Regelung: LOGON B WP61 F
Vollständige Betreiberliste; nur Code 229 bei angebotener UI-Löschung; BX8=462
Alle erfassten Codes (130)
| Code | Bedeutung | Einstufung |
|---|---|---|
| 10 | Außenfühler | Fachbetrieb |
| 100 | Zwei Uhrzeitmaster | Fachbetrieb |
| 102 | Uhr-Gangreserve fehlt | Fachbetrieb |
| 105 | Wartungsmeldung | Sie dürfen nachsehen |
| 106 | Quellentemperatur zu tief | Fachbetrieb |
| 107 | Heißgas Verdichter 1 | Fachbetrieb |
| 121 | Vorlauftemperatur Heizkreis 1 zu tief | Fachbetrieb |
| 122 | Vorlauftemperatur Heizkreis 2 zu tief | Fachbetrieb |
| 126 | Trinkwarmwasser-Ladetemperatur | Fachbetrieb |
| 127 | Legionellentemperatur | Fachbetrieb |
| 134 | Sammelstörung Wärmepumpe | Fachbetrieb |
| 138 | Regelfühler Wärmepumpe fehlt | Fachbetrieb |
| 146 | Konfigurationsfehler | Fachbetrieb |
| 171 | Alarmkontakt 1 aktiv | Fachbetrieb |
| 178 | Temperaturwächter Heizkreis 1 | Fachbetrieb |
| 179 | Temperaturwächter Heizkreis 2 | Fachbetrieb |
| 201 | Frost-Alarm | Fachbetrieb |
| 204 | Ventilator überlastet | Fachbetrieb |
| 222 | Hochdruck bei Wärmepumpenbetrieb | Fachbetrieb |
| 223 | Hochdruck bei Start Heizkreis | Fachbetrieb |
| 224 | Hochdruck bei Start Trinkwarmwasser | Fachbetrieb |
| 225 | Niederdruck | Fachbetrieb |
| 226 | Verdichter 1 überlastet | Fachbetrieb |
| 228 | Strömungswächter Wärmequelle | Fachbetrieb |
| 229 | Druckwächter Wärmequelle | Eine Handlung erlaubt |
| 230 | Quellenpumpe überlastet | Fachbetrieb |
| 241 | Vorlauffühler Ertrag | Fachbetrieb |
| 242 | Rücklauffühler Ertrag | Fachbetrieb |
| 243 | Schwimmbadfühler | Fachbetrieb |
| 247 | Abtaustörung | Fachbetrieb |
| 25 | Kesselfühler Feststoff | Fachbetrieb |
| 26 | Gemeinsamer Vorlauffühler | Fachbetrieb |
| 260 | Vorlauffühler 3 | Fachbetrieb |
| 27 | Gemeinsamer Vorlauffühler 2 | Fachbetrieb |
| 30 | Vorlauffühler 1 | Fachbetrieb |
| 31 | Vorlauffühler Kühlen 1 | Fachbetrieb |
| 32 | Vorlauffühler 2 | Fachbetrieb |
| 320 | Trinkwarmwasser-Ladefühler | Fachbetrieb |
| 321 | Trinkwarmwasser-Zapffühler | Fachbetrieb |
| 324 | BX gleiche Fühler | Fachbetrieb |
| 325 | BX/Erweiterungsmodul gleiche Fühler | Fachbetrieb |
| 327 | Erweiterungsmodul gleiche Funktion | Fachbetrieb |
| 328 | Mischgruppe gleiche Funktion | Fachbetrieb |
| 329 | Erweiterungsmodul/Mischgruppe gleiche Funktion | Fachbetrieb |
| 33 | Vorlauffühler Wärmepumpe | Fachbetrieb |
| 330 | BX1 keine Funktion | Fachbetrieb |
| 331 | BX2 keine Funktion | Fachbetrieb |
| 332 | BX3 keine Funktion | Fachbetrieb |
| 333 | BX4 keine Funktion | Fachbetrieb |
| 335 | BX21 keine Funktion | Fachbetrieb |
| 336 | BX22 keine Funktion | Fachbetrieb |
| 339 | Kollektorpumpe Q5 fehlt | Fachbetrieb |
| 340 | Kollektorpumpe Q16 fehlt | Fachbetrieb |
| 341 | Kollektorfühler B6 fehlt | Fachbetrieb |
| 342 | Solar-Trinkwarmwasser B31 fehlt | Fachbetrieb |
| 343 | Solareinbindung fehlt | Fachbetrieb |
| 344 | Solarpuffer K8 fehlt | Fachbetrieb |
| 345 | Solar-Schwimmbad K18 fehlt | Fachbetrieb |
| 346 | Kesselpumpe Q10 fehlt | Fachbetrieb |
| 347 | Festkessel-Vergleichsfühler | Fachbetrieb |
| 348 | Festkessel-Adressfehler | Fachbetrieb |
| 349 | Pufferventil Y15 fehlt | Fachbetrieb |
| 35 | Quellen-Eintrittsfühler | Fachbetrieb |
| 350 | Puffer-Adressfehler | Fachbetrieb |
| 351 | Vor-/Zubringerpumpe Adressfehler | Fachbetrieb |
| 352 | Hydraulische-Weiche-Adressfehler | Fachbetrieb |
| 353 | Kaskadenfühler B10 fehlt | Fachbetrieb |
| 354 | Sonderfühler 2 | Fachbetrieb |
| 355 | Drehstrom asymmetrisch | Fachbetrieb |
| 356 | Verbraucher-Strömungswächter | Fachbetrieb |
| 358 | Sanftanlasser | Fachbetrieb |
| 359 | Ventil Kühlen Y21 fehlt | Fachbetrieb |
| 36 | Heißgasfühler 1 | Fachbetrieb |
| 360 | Prozessventil Y22 fehlt | Fachbetrieb |
| 361 | Quelleintritt B91 fehlt | Fachbetrieb |
| 362 | Quelleintritt B92 fehlt; so im Original angegeben | Fachbetrieb |
| 363 | Quellaustritt B84 fehlt | Fachbetrieb |
| 364 | Kühlsystem Wärmepumpe falsch | Fachbetrieb |
| 365 | Trinkwarmwasser-Durchladepumpe Q34 fehlt | Fachbetrieb |
| 366 | Raumtemperaturfühler Hx | Fachbetrieb |
| 367 | Raumfeuchtefühler Hx | Fachbetrieb |
| 368 | Vorlaufsollwertkorrektur Hx | Fachbetrieb |
| 371 | Vorlauftemperatur Heizkreis 3 | Fachbetrieb |
| 372 | Temperaturwächter Heizkreis 3 | Fachbetrieb |
| 373 | Erweiterungsmodul 3 | Fachbetrieb |
| 38 | Vorlauffühler Vorregler | Fachbetrieb |
| 385 | Netzunterspannung | Fachbetrieb |
| 388 | Trinkwarmwasser-Fühler keine Funktion | Fachbetrieb |
| 39 | Verdampferfühler | Fachbetrieb |
| 43 | Rücklauffühler Feststoff | Fachbetrieb |
| 44 | Rücklauffühler Wärmepumpe | Fachbetrieb |
| 45 | Erzeuger-Auslassfühler | Fachbetrieb |
| 457 | BX7 | Fachbetrieb |
| 46 | Rücklauffühler Kaskade | Fachbetrieb |
| 462 | BX8 | Fachbetrieb |
| 463 | BX9 | Fachbetrieb |
| 464 | BX10 | Fachbetrieb |
| 465 | BX11 | Fachbetrieb |
| 466 | BX12 | Fachbetrieb |
| 467 | BX13 | Fachbetrieb |
| 468 | BX14 | Fachbetrieb |
| 47 | Gemeinsamer Rücklauffühler | Fachbetrieb |
| 48 | Kältemittelfühler flüssig | Fachbetrieb |
| 484 | Umlaufventil Kühlen Y45 fehlt | Fachbetrieb |
| 489 | Kaskadenmaster fehlt | Fachbetrieb |
| 490 | Kaskaden-Erzeuger fehlt | Fachbetrieb |
| 495 | Modbus-Kommunikationsfehler | Fachbetrieb |
| 50 | Trinkwarmwasserfühler 1 | Fachbetrieb |
| 506 | Zusatzerzeuger fehlt | Fachbetrieb |
| 511 | Legionellentemperatur Zirkulationsleitung | Fachbetrieb |
| 52 | Trinkwarmwasserfühler 2 | Fachbetrieb |
| 522 | MODBUS Slave 2 | Fachbetrieb |
| 54 | Trinkwarmwasser-Vorlauffühler | Fachbetrieb |
| 57 | Trinkwarmwasser-Zirkulationsfühler | Fachbetrieb |
| 60 | Raumfühler 1 | Fachbetrieb |
| 65 | Raumfühler 2 | Fachbetrieb |
| 68 | Raumfühler 3 | Fachbetrieb |
| 70 | Pufferspeicherfühler 1 | Fachbetrieb |
| 71 | Pufferspeicherfühler 2 | Fachbetrieb |
| 72 | Pufferspeicherfühler 3 | Fachbetrieb |
| 73 | Kollektorfühler 1 | Fachbetrieb |
| 74 | Kollektorfühler 2 | Fachbetrieb |
| 76 | Sonderfühler 1 | Fachbetrieb |
| 81 | LPB Kurzschluss oder Kommunikation | Fachbetrieb |
| 82 | LPB Adresskollision | Fachbetrieb |
| 83 | BSB Kurzschluss | Fachbetrieb |
| 84 | BSB Adresskollision | Fachbetrieb |
| 85 | BSB Funkkommunikation | Fachbetrieb |
| 98 | Erweiterungsmodul 1 | Fachbetrieb |
| 99 | Erweiterungsmodul 2 | Fachbetrieb |
Quelle: Betreiberanleitung LOGON B WP61 F, 420011108904 (11/2023)