Schritt 3 von 3 · Buderus
Logamax plus GB162-80/100 – EMS/RC-/Modulmeldungen (03/2008)
Gilt für: GB162-80 / GB162-100 mit BC10/UBA 3; jeweilige Meldung nur bei tatsächlich verbautem RC-Raumthermostat, Weichen-, Mischer- oder Solarmodul
Alle erfassten Codes (26)
| Code | Bedeutung | Einstufung |
|---|---|---|
| A01 / 800 | blockierender Störungscode | Fachbetrieb |
| A01 / 808 | blockierender Störungscode | Fachbetrieb |
| A01 / 809 | blockierender Störungscode | Fachbetrieb |
| A01 / 810 | blockierender Störungscode | Fachbetrieb |
| A01 / 811 | blockierender Störungscode | Fachbetrieb |
| A01 / 816 | blockierender Störungscode | Fachbetrieb |
| A01 / 816 | blockierender Störungscode | Fachbetrieb |
| A01 / 828 | blockierender Störungscode | Fachbetrieb |
| A11 / 806 | blockierender Störungscode | Fachbetrieb |
| A11 / 815 | blockierender Störungscode | Fachbetrieb |
| A11 / 816 | blockierender Störungscode | Fachbetrieb |
| A11 / 816 | blockierender Störungscode | Fachbetrieb |
| A11 / 840 | blockierender Störungscode | Fachbetrieb |
| A11 / 841 | blockierender Störungscode | Fachbetrieb |
| A18 / 825 | blockierender Störungscode | Fachbetrieb |
| A21 / 816 | blockierender Störungscode | Fachbetrieb |
| A22 / 816 | blockierender Störungscode | Fachbetrieb |
| A23 / 816 | blockierender Störungscode | Fachbetrieb |
| A32 / 807 | blockierender Störungscode | Fachbetrieb |
| A32 / 816 | blockierender Störungscode | Fachbetrieb |
| A33 / 807 | blockierender Störungscode | Fachbetrieb |
| A33 / 816 | blockierender Störungscode | Fachbetrieb |
| A51 / 812 | blockierender Störungscode | Fachbetrieb |
| A51 / 813 | blockierender Störungscode | Fachbetrieb |
| A51 / 814 | blockierender Störungscode | Fachbetrieb |
| A51 / 816 | blockierender Störungscode | Fachbetrieb |
Quelle: Serviceanleitung Gas-Wandkessel Brennwert Logamax plus GB162-80/100, 7214 5300 (03/2008)