Schritt 3 von 3 · Buderus
Logamax plus GB152T – BC10/UBA 3 (03/2009)
Gilt für: GB152-16T 120 / GB152-16T 150 / GB152-24T 150 / GB152-24T 83S / GB152-24T 210SR; ältere Revision 170SR separat
Gas-Brennwert Kompakt Altgerät
Codes erfasst
Regelung: BC10 / UBA 3 plus optionale EMS-Module
Vollständige eigenständige Tabelle S. 85–99; 1C/210 zweimal mit unterschiedlicher Klasse; Axx nur bei vorhandener Ausstattung; keine B2C-Aktion
Alle erfassten Codes (91)
| Code | Bedeutung | Einstufung |
|---|---|---|
| 0Y / 276 | blockierende Störung | Fachbetrieb |
| 0Y / 277 | blockierende Störung | Fachbetrieb |
| 0Y / 285 | blockierende Störung | Fachbetrieb |
| 1C / 210 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 1C / 210 | blockierende Störung | Fachbetrieb |
| 2E / 207 | blockierende Störung | Fachbetrieb |
| 2F / 260 | blockierende Störung | Fachbetrieb |
| 2F / 271 | Betriebscode oder blockierende Störung | Fachbetrieb |
| 2L / 266 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 3A / 264 | blockierende Störung | Fachbetrieb |
| 3C / 217 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 3F / 273 | blockierende Störung | Fachbetrieb |
| 3L / 214 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 3P / 216 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 3Y / 215 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 4A / 218 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 4C / 224 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 4E / 278 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 4F / 219 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 4L / 220 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 4P / 221 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 4U / 222 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 4Y / 223 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 5H | blockierende Störung | Fachbetrieb |
| 5H / 268 | Betriebsphase | Fachbetrieb |
| 5L | blockierende oder verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 6A / 227 | blockierende Störung | Fachbetrieb |
| 6A / 227 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 6C / 228 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 6C / 306 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 6L / 229 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 6P / 269 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 6Y / 203 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 7C / 231 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 7H / 328 | blockierende Störung | Fachbetrieb |
| 7L / 261 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 7L / 280 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 8Y / 232 | Betriebsphase / externe Sperre | Fachbetrieb |
| 9A / 235 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 9H / 237 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 9H / 267 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 9H / 272 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 9L / 234 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 9L / 238 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 9P / 239 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| 9U / 233 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| A01 / 800 | EMS-Anlagenstörung | Fachbetrieb |
| A01 / 808 | EMS-Anlagenstörung | Fachbetrieb |
| A01 / 809 | EMS-Anlagenstörung | Fachbetrieb |
| A01 / 810 | EMS-Anlagenstörung | Fachbetrieb |
| A01 / 811 | EMS-Anlagenstörung | Fachbetrieb |
| A01 / 816 | EMS-Anlagenstörung | Fachbetrieb |
| A01 / 828 | EMS-Anlagenstörung | Fachbetrieb |
| A02 / 816 | EMS-Anlagenstörung | Fachbetrieb |
| A11 / 801 | RC35-Störung | Fachbetrieb |
| A11 / 802 | RC35-Störung | Fachbetrieb |
| A11 / 803 | RC35-Störung | Fachbetrieb |
| A11 / 804 | RC35-Störung | Fachbetrieb |
| A11 / 821 | RC35-HK1-Störung | Fachbetrieb |
| A11 / 822 | RC35-HK2-Störung | Fachbetrieb |
| A11 / 823 | RC35-HK1-Störung | Fachbetrieb |
| A11 / 824 | RC35-HK2-Störung | Fachbetrieb |
| A11 / 826 | RC35-HK1-Störung | Fachbetrieb |
| A11 / 827 | RC35-HK2-Störung | Fachbetrieb |
| A12 / 815 | WM10-/Weichenfühler-Störung | Fachbetrieb |
| A12 / 816 | WM10-Störung | Fachbetrieb |
| A18 / 825 | EMS-Adressenkonflikt | Fachbetrieb |
| A21 / 806 | RC20-HK1-Störung | Fachbetrieb |
| A21 / 816 | RC20-HK1-Störung | Fachbetrieb |
| A21 / 829 | RC20-HK1-Störung | Fachbetrieb |
| A22 / 806 | RC20-HK2-Störung | Fachbetrieb |
| A22 / 816 | RC20-HK2-Störung | Fachbetrieb |
| A22 / 829 | RC20-HK2-Störung | Fachbetrieb |
| A32 / 807 | MM10-/HK2-Störung | Fachbetrieb |
| A32 / 816 | MM10-/HK2-Störung | Fachbetrieb |
| A51 / 812 | SM10-Störung | Fachbetrieb |
| A51 / 813 | SM10-Störung | Fachbetrieb |
| A51 / 814 | SM10-Störung | Fachbetrieb |
| A51 / 816 | SM10-Störung | Fachbetrieb |
| C0 / 288 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| C0 / 289 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| CA / 286 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| CU / 240 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| CY / 241 | verriegelnde Störung | Fachbetrieb |
| E* / 242–287 | Störung mit Resetanforderung | Fachbetrieb |
| EL / 290 | blockierende Störung | Fachbetrieb |
| H06 | Wartungsmeldung | Fachbetrieb |
| H07 | Betriebs-/Warnanzeige | Fachbetrieb |
| H11 | Störung | Fachbetrieb |
| P-- | Betriebsanzeige | Fachbetrieb |
| rE | Resetanzeige | Fachbetrieb |
Quelle: Montage- und Wartungsanleitung Kompaktheizzentrale Logamax plus GB152-16/24T, 6 720 619 868 (03/2009)