Schritt 3 von 3 · Buderus
Logamatic 4121/4122/4126 – MEC2
Gilt für: Logamatic 4121 / 4122 / 4126; MEC2; modular; ZM424/FM445/FM443 sowie EMS-/SAFe-Meldungen nur bei tatsächlich vorhandener Ausstattung
Alle erfassten Codes (37)
| Code | Bedeutung | Einstufung |
|---|---|---|
| A01 / 808 | Warmwasserfühler defekt | Fachbetrieb |
| A01 / 810 | Warmwasser bleibt kalt | Fachbetrieb |
| A01 / 811 | Thermische Desinfektion abgebrochen | Fachbetrieb |
| AD1 / 817 | Lufttemperatursensor defekt | Fachbetrieb |
| AD1 / 818 | Heizkessel bleibt kalt | Fachbetrieb |
| AD1 / 819 | Ölvorwärmer Dauersignal | Fachbetrieb |
| AD1 / 820 | Öl zu kalt | Fachbetrieb |
| Adressenkonflikt x | Adressenkonflikt x | Fachbetrieb |
| Außenfühler | Außenfühler | Fachbetrieb |
| Bus-Adressenkonflikt | Bus-Adressenkonflikt | Fachbetrieb |
| Desinfektion | Desinfektion | Fachbetrieb |
| ECOCAN-BUS Empfang | ECOCAN-BUS Empfang | Fachbetrieb |
| Ext. Störung ES | Ext. Störung ES | Fachbetrieb |
| Externer Störeingang | Externer Störeingang | Fachbetrieb |
| Falsches Modul x | Falsches Modul x | Fachbetrieb |
| Fernbedienung x | Fernbedienung x | Fachbetrieb |
| Fühler hydr. Weiche | Fühler hydr. Weiche | Fachbetrieb |
| Handbetrieb XX | Handbetrieb XX | Sie dürfen nachsehen |
| Inertanode | Inertanode | Fachbetrieb |
| Kein Master | Kein Master | Fachbetrieb |
| Kessel x | Kessel x | Fachbetrieb |
| Kessel x EMS Störung | Kessel x EMS Störung | Fachbetrieb |
| Kessel x im Handbetrieb | Kessel x im Handbetrieb | Sie dürfen nachsehen |
| Kessel x Status: Displaycode / Servicecode | Kessel x Status: Displaycode / Servicecode | Fachbetrieb |
| Kessel x Wartung Hxx | Kessel x Wartung Hxx | Fachbetrieb |
| Kommunikation HK x | Kommunikation HK x | Fachbetrieb |
| Solar Sp X Hand | Solar Sp X Hand | Sie dürfen nachsehen |
| Unbekanntes Modul x | Unbekanntes Modul x | Fachbetrieb |
| Verbindung BR x | Verbindung BR x | Fachbetrieb |
| Vorlauffühler x | Vorlauffühler x | Fachbetrieb |
| Warmwasser EMS Störung | Warmwasser EMS Störung | Fachbetrieb |
| Warmwasser ist kalt | Warmwasser ist kalt | Fachbetrieb |
| Warmwasserfühler | Warmwasserfühler | Fachbetrieb |
| Warmwasserwarnung | Warmwasserwarnung | Fachbetrieb |
| Wartung Betriebsstunden/Datum | Wartung Betriebsstunden/Datum | Fachbetrieb |
| WW-Fühler AUS | WW-Fühler AUS | Fachbetrieb |
| WW-Fühler WT | WW-Fühler WT | Fachbetrieb |
Quelle: Serviceanleitung Logamatic 4121, 4122 und 4126, 6 720 803 703 (04/2012); Bedienungsanleitung 6303 1143 (03/2004)