Schritt 3 von 3 · Buderus
Logamatic 4111/4112/4116 – MEC2
Gilt für: Logamatic 4111 / 4112 / 4116; Logamatic 4000 mit MEC2; Meldung nur bei tatsächlich verbautem Funktionsmodul
Alle erfassten Codes (21)
| Code | Bedeutung | Einstufung |
|---|---|---|
| Adressenkonflikt x | Adressenkonflikt x | Fachbetrieb |
| Aussenfühler | Aussenfühler | Fachbetrieb |
| Bus-Adressenkonflikt | Bus-Adressenkonflikt | Fachbetrieb |
| Desinfektion | Desinfektion | Fachbetrieb |
| ECOCAN-BUS Empfang | ECOCAN-BUS Empfang | Fachbetrieb |
| Ext. Störung x | Ext. Störung x | Fachbetrieb |
| Externer Störeingang | Externer Störeingang | Fachbetrieb |
| Falsches Modul x | Falsches Modul x | Fachbetrieb |
| Fernbedienung x | Fernbedienung x | Fachbetrieb |
| Fühler hydr. Weiche | Fühler hydr. Weiche | Fachbetrieb |
| Inertanode | Inertanode | Fachbetrieb |
| Kein Master | Kein Master | Fachbetrieb |
| Kessel x | Kessel x | Fachbetrieb |
| Kommunikation HKx | Kommunikation HKx | Fachbetrieb |
| Unbekanntes Modul x | Unbekanntes Modul x | Fachbetrieb |
| Verbindung BRx | Verbindung BRx | Fachbetrieb |
| Vorlauffühler x | Vorlauffühler x | Fachbetrieb |
| Warmwasser bleibt kalt | Warmwasser bleibt kalt | Sie dürfen nachsehen |
| Warmwasserfühler | Warmwasserfühler | Fachbetrieb |
| WW-Fühler AUS | WW-Fühler AUS | Fachbetrieb |
| WW-Fühler WT | WW-Fühler WT | Fachbetrieb |
Quelle: Serviceanleitung Logamatic 4111/4112/4116, Ausgabe 05/2001; Bedienungsanleitung Ausgabe 05/2001