Schritt 3 von 3 · Brötje
NovoCondens BOB 20/25 B – ISR
Gilt für: BOB 20 B / BOB 25 B; Steuer- und Regelzentrale ISR; separater Ölfeuerungsautomat, dessen exakte Typnummer im Handbuch nicht genannt wird
Öl-Brennwert
Teilweise erfasst
Regelung: ISR plus separater Ölfeuerungsautomat, Typ offen
113 ISR-Zeilen plus acht Blinkzustände vollständig aus der Herstellerliste; Quelle ohne Anspruch auf Vollständigkeit; bei Druckwächterzweig kein B2C-Reset
Alle erfassten Codes (113)
| Code | Bedeutung | Einstufung |
|---|---|---|
| 10 | Außenfühler | Fachbetrieb |
| 100 | Zwei Uhrzeitmaster | Fachbetrieb |
| 102 | Uhr Gangreserve fehlt | Fachbetrieb |
| 103 | Kommunikationsfehler | Fachbetrieb |
| 105 | Wartungsmeldung | Fachbetrieb |
| 109 | Kesseltemperatur-Überwachung | Fachbetrieb |
| 110 | STB-Störabschaltung | Fachbetrieb |
| 117 | Wasserdruck zu hoch | Fachbetrieb |
| 118 | Wasserdruck zu niedrig | Fachbetrieb |
| 121 | Vorlauftemperatur Heizkreis 1 | Fachbetrieb |
| 122 | Vorlauftemperatur Heizkreis 2 | Fachbetrieb |
| 126 | Trinkwarmwasser-Ladetemperatur | Fachbetrieb |
| 127 | Legionellentemperatur | Fachbetrieb |
| 131 | Brennerstörung | Fachbetrieb |
| 146 | Fühler- oder Stellglied-Konfiguration | Fachbetrieb |
| 171 | Alarmkontakt 1 aktiv | Fachbetrieb |
| 172 | Alarmkontakt 2 aktiv | Fachbetrieb |
| 174 | Alarmkontakt 4 aktiv | Fachbetrieb |
| 176 | Wasserdruck 2 zu hoch | Fachbetrieb |
| 177 | Wasserdruck 2 niedrig | Fachbetrieb |
| 178 | Temperaturwächter Heizkreis 1 | Fachbetrieb |
| 179 | Temperaturwächter Heizkreis 2 | Fachbetrieb |
| 20 | Kesselfühler 1 | Fachbetrieb |
| 207 | Störung Kühlkreis | Fachbetrieb |
| 209 | Störung Heizkreis | Fachbetrieb |
| 217 | Fühlerfehler Sammelmeldung | Fachbetrieb |
| 218 | Drucküberwachung Sammelmeldung | Fachbetrieb |
| 219 | Störung Trinkwasser | Fachbetrieb |
| 241 | Vorlauffühler Ertrag | Fachbetrieb |
| 242 | Rücklauffühler Ertrag | Fachbetrieb |
| 243 | Schwimmbadfühler | Fachbetrieb |
| 25 | Kesselfühler Feststoff | Fachbetrieb |
| 26 | Gemeinsamer Vorlauffühler | Fachbetrieb |
| 260 | Vorlauffühler 3 | Fachbetrieb |
| 28 | Abgasfühler | Fachbetrieb |
| 30 | Vorlauffühler 1 | Fachbetrieb |
| 31 | Vorlauffühler Kühlen 1 | Fachbetrieb |
| 32 | Vorlauffühler 2 | Fachbetrieb |
| 320 | Trinkwarmwasser-Ladefühler | Fachbetrieb |
| 321 | Trinkwarmwasser-Zapffühler | Fachbetrieb |
| 322 | Wasserdruck 3 zu hoch | Fachbetrieb |
| 323 | Wasserdruck 3 niedrig | Fachbetrieb |
| 324 | BX gleiche Fühler | Fachbetrieb |
| 325 | BX oder Erweiterungsmodul gleiche Fühler | Fachbetrieb |
| 326 | BX oder Mischergruppe gleiche Fühler | Fachbetrieb |
| 327 | Erweiterungsmodule gleiche Funktion | Fachbetrieb |
| 328 | Mischergruppen gleiche Funktion | Fachbetrieb |
| 329 | Erweiterungsmodul oder Mischergruppe gleiche Funktion | Fachbetrieb |
| 330 | BX1 keine Funktion | Fachbetrieb |
| 331 | BX2 keine Funktion | Fachbetrieb |
| 332 | BX3 keine Funktion | Fachbetrieb |
| 333 | BX4 keine Funktion | Fachbetrieb |
| 334 | BX5 keine Funktion | Fachbetrieb |
| 335 | BX21 keine Funktion | Fachbetrieb |
| 336 | BX22 keine Funktion | Fachbetrieb |
| 337 | B1 keine Funktion | Fachbetrieb |
| 338 | B12 keine Funktion | Fachbetrieb |
| 339 | Kollektorpumpe Q5 fehlt | Fachbetrieb |
| 340 | Kollektorpumpe Q16 fehlt | Fachbetrieb |
| 341 | Kollektorfühler B6 fehlt | Fachbetrieb |
| 342 | Solar-Trinkwarmwasser B31 fehlt | Fachbetrieb |
| 343 | Solareinbindung fehlt | Fachbetrieb |
| 344 | Solar Puffer K8 fehlt | Fachbetrieb |
| 345 | Solar Schwimmbad K18 fehlt | Fachbetrieb |
| 346 | Feststoffkesselpumpe Q10 fehlt | Fachbetrieb |
| 347 | Feststoffkessel-Vergleichsfühler fehlt | Fachbetrieb |
| 348 | Feststoffkessel Adressfehler | Fachbetrieb |
| 349 | Pufferrücklaufventil Y15 fehlt | Fachbetrieb |
| 350 | Puffer Adressfehler | Fachbetrieb |
| 351 | Vorregler oder Zubringerpumpe Adressfehler | Fachbetrieb |
| 352 | Hydraulische Weiche Adressfehler | Fachbetrieb |
| 353 | Kaskadenfühler B10 fehlt | Fachbetrieb |
| 354 | Sonderfühler 2 | Fachbetrieb |
| 357 | Vorlauftemperatur Kühlkreis 1 | Fachbetrieb |
| 359 | Umlenkventil Kühlen Y21 fehlt | Fachbetrieb |
| 365 | Durchlauferhitzer Q34 fehlt | Fachbetrieb |
| 366 | Raumtemperaturfühler Hx | Fachbetrieb |
| 367 | Raumfeuchtefühler Hx | Fachbetrieb |
| 371 | Vorlauftemperatur Heizkreis 3 | Fachbetrieb |
| 372 | Temperaturwächter Heizkreis 3 | Fachbetrieb |
| 373 | Erweiterungsmodul 3 Fehler | Fachbetrieb |
| 38 | Vorlauffühler Vorregler | Fachbetrieb |
| 388 | Speicher- oder Trinkwarmwasserfühler keine Funktion | Fachbetrieb |
| 40 | Rücklauffühler 1 | Fachbetrieb |
| 43 | Rücklauffühler Feststoff | Fachbetrieb |
| 452 | HX1 keine Funktion | Fachbetrieb |
| 453 | HX3 keine Funktion | Fachbetrieb |
| 46 | Rücklauffühler Kaskade | Fachbetrieb |
| 47 | Gemeinsamer Rücklauffühler | Fachbetrieb |
| 489 | Kaskadenmaster fehlt | Fachbetrieb |
| 495 | Modbus keine Kommunikation | Fachbetrieb |
| 50 | Trinkwasserfühler 1 | Fachbetrieb |
| 511 | Legionellentemperatur Zirkulationsleitung | Fachbetrieb |
| 517 | Raumfeuchtefühler 1 | Fachbetrieb |
| 52 | Trinkwasserfühler 2 | Fachbetrieb |
| 54 | Trinkwarmwasser-Vorlauffühler | Fachbetrieb |
| 57 | Trinkwarmwasser-Zirkulationsfühler | Fachbetrieb |
| 60 | Raumfühler 1 | Fachbetrieb |
| 65 | Raumfühler 2 | Fachbetrieb |
| 68 | Raumfühler 3 | Fachbetrieb |
| 70 | Pufferspeicherfühler 1 | Fachbetrieb |
| 71 | Pufferspeicherfühler 2 | Fachbetrieb |
| 72 | Pufferspeicherfühler 3 | Fachbetrieb |
| 73 | Kollektorfühler 1 | Fachbetrieb |
| 74 | Kollektorfühler 2 | Fachbetrieb |
| 76 | Sonderfühler 1 | Fachbetrieb |
| 81 | LPB Kurzschluss oder Kommunikation | Fachbetrieb |
| 82 | LPB-Adresskollision | Fachbetrieb |
| 83 | BSB Kurzschluss | Fachbetrieb |
| 84 | BSB-Adresskollision | Fachbetrieb |
| 85 | BSB Funkkommunikation | Fachbetrieb |
| 98 | Erweiterungsmodul 1 Fehler | Fachbetrieb |
| 99 | Erweiterungsmodul 2 Fehler | Fachbetrieb |
Quelle: Installationshandbuch Öl-Brennwertkessel BOB 20 B / BOB 25 B, 7774976-04 (01.09.2021)