Schritt 3 von 3 · Brötje
EcoTherm Kompakt WBS 14/22 F – LMS14
Gilt für: WBS 14 F / WBS 22 F; LMS14; Manualtitel nennt 14–24 F, technische Typentabelle belegt aber nur 14 F und 22 F; WBS 24 F offen
Gas-Wandgerät Altgerät
Teilweise erfasst
Regelung: LMS14
101 Zeilen des Hersteller-Auszuges vollständig abgelesen; Hersteller nennt Tabelle ausdrücklich Auszug
Alle erfassten Codes (101)
| Code | Bedeutung | Einstufung |
|---|---|---|
| 0 | Kein Fehler | Fachbetrieb |
| 10 | Außentemperatur-Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 100 | Zwei Uhrzeitmaster LPB | Fachbetrieb |
| 102 | Uhrzeitmaster ohne Gangreserve | Fachbetrieb |
| 105 | Wartungsmeldung | Fachbetrieb |
| 109 | Kesseltemperatur-Überwachung | Fachbetrieb |
| 110 | Sicherheitstemperaturbegrenzer Störabschaltung | Fachbetrieb |
| 111 | Temperaturwächterabschaltung | Fachbetrieb |
| 119 | Fehler Druckschalter | Fachbetrieb |
| 121 | Vorlauftemperatur Heizkreis 1 Überwachung | Fachbetrieb |
| 122 | Vorlauftemperatur Heizkreis 2 Überwachung | Fachbetrieb |
| 126 | Trinkwasserladeüberwachung | Fachbetrieb |
| 127 | Legionellentemperatur nicht erreicht | Fachbetrieb |
| 128 | Flammenausfall im Betrieb | Fachbetrieb |
| 132 | Gas- oder Luftdruckwächterfehler | Fachbetrieb |
| 133 | Keine Flamme während Sicherheitszeit | Fachbetrieb |
| 146 | Konfigurationsfehler Sammelmeldung | Fachbetrieb |
| 151 | Interner Fehler | Fachbetrieb |
| 152 | Parametrierungsfehler | Fachbetrieb |
| 160 | Gebläsefehler | Fachbetrieb |
| 162 | Luftdruckwächter schließt nicht | Fachbetrieb |
| 171 | Alarmkontakt H1/H4 aktiv | Fachbetrieb |
| 172 | Alarmkontakt H2, Erweiterungsmodul oder H5 aktiv | Fachbetrieb |
| 178 | Temperaturwächter Heizkreis 1 | Fachbetrieb |
| 179 | Temperaturwächter Heizkreis 2 | Fachbetrieb |
| 183 | Gerät im Parametriermodus | Fachbetrieb |
| 20 | Kesseltemperatur 1 Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 217 | Fühler- oder Sensorfehler Sammelmeldung | Fachbetrieb |
| 218 | Drucküberwachung Sammelmeldung | Fachbetrieb |
| 241 | Vorlauffühler Solarertrag Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 242 | Rücklauffühler Solarertrag Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 243 | Schwimmbadfühler Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 25 | Kesseltemperatur Feststoff Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 26 | Kesseltemperatur Feststoff Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 260 | Vorlauftemperatur 3 Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 270 | Wächterfunktion | Fachbetrieb |
| 28 | Kesseltemperatur Feststoff Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 30 | Vorlauftemperatur 1 Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 317 | Netzfrequenz außerhalb zulässigem Bereich | Fachbetrieb |
| 32 | Vorlauftemperatur 2 Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 320 | Trinkwasser-Ladetemperatur Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 324 | BX gleiche Fühler | Fachbetrieb |
| 325 | BX oder Erweiterungsmodul gleiche Fühler | Fachbetrieb |
| 326 | BX oder Mischergruppe gleiche Fühler | Fachbetrieb |
| 327 | Erweiterungsmodule gleiche Funktion | Fachbetrieb |
| 328 | Mischergruppen gleiche Funktion | Fachbetrieb |
| 329 | Erweiterungsmodul oder Mischergruppe gleiche Funktion | Fachbetrieb |
| 330 | BX1 keine Funktion | Fachbetrieb |
| 331 | BX2 keine Funktion | Fachbetrieb |
| 332 | BX3 keine Funktion | Fachbetrieb |
| 335 | BX21 keine Funktion | Fachbetrieb |
| 336 | BX22 keine Funktion | Fachbetrieb |
| 339 | Kollektorpumpe Q5 fehlt | Fachbetrieb |
| 341 | Kollektorfühler B6 fehlt | Fachbetrieb |
| 342 | Solar-Trinkwasserfühler B31 fehlt | Fachbetrieb |
| 343 | Solareinbindung fehlt | Fachbetrieb |
| 344 | Solarstellglied Puffer K8 fehlt | Fachbetrieb |
| 345 | Solarstellglied Schwimmbad K18 fehlt | Fachbetrieb |
| 346 | Feststoffkesselpumpe Q10 fehlt | Fachbetrieb |
| 347 | Feststoffkessel-Vergleichsfühler fehlt | Fachbetrieb |
| 348 | Feststoffkessel Adressfehler | Fachbetrieb |
| 349 | Pufferspeicher-Rücklaufventil Y15 fehlt | Fachbetrieb |
| 350 | Pufferspeicher Adressfehler | Fachbetrieb |
| 351 | Vorregler oder Zubringerpumpe Adressfehler | Fachbetrieb |
| 352 | Hydraulische Weiche Adressfehler | Fachbetrieb |
| 353 | Schienen- oder Kaskadenvorlauffühler B10 fehlt | Fachbetrieb |
| 371 | Vorlauftemperatur Heizkreis 3 Überwachung | Fachbetrieb |
| 372 | Temperaturwächter Heizkreis 3 | Fachbetrieb |
| 373 | Erweiterungsmodul 3 Sammelfehler | Fachbetrieb |
| 378 | Repetitionszähler interner Fehler abgelaufen | Fachbetrieb |
| 38 | Kesseltemperatur Feststoff Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 382 | Repetitionszähler Gebläsefehler abgelaufen | Fachbetrieb |
| 384 | Fremdlicht | Fachbetrieb |
| 385 | Netzunterspannung | Fachbetrieb |
| 386 | Gebläsedrehzahl außerhalb gültigem Bereich | Fachbetrieb |
| 387 | Luftdruckwächterfehler | Fachbetrieb |
| 40 | Rücklauftemperatur 1 Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 426 | Rückmeldung Abgasklappe | Fachbetrieb |
| 427 | Konfiguration Abgasklappe | Fachbetrieb |
| 432 | Funktionserde X17 nicht angeschlossen | Fachbetrieb |
| 46 | Kesseltemperatur Feststoff Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 47 | Gemeinsame Rücklauftemperatur Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 50 | Trinkwassertemperatur 1 Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 52 | Trinkwassertemperatur 2 Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 54 | Vorlauftemperatur Trinkwasser Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 57 | Trinkwasser-Zirkulationstemperatur Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 60 | Raumtemperatur 1 Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 65 | Raumtemperatur 2 Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 68 | Raumtemperatur 3 Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 70 | Speichertemperatur 1 oben Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 71 | Speichertemperatur 2 unten Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 72 | Speichertemperatur 3 Mitte Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 73 | Kollektortemperatur 1 Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 81 | LPB Kurzschluss oder keine Busspeisung | Fachbetrieb |
| 82 | LPB-Adresskollision | Fachbetrieb |
| 83 | BSB-Draht Kurzschluss | Fachbetrieb |
| 84 | BSB-Adresskollision | Fachbetrieb |
| 85 | BSB-Funk Kommunikationsfehler | Fachbetrieb |
| 91 | EEPROM-Fehler bei Verriegelungsinformation | Fachbetrieb |
| 98 | Erweiterungsmodul 1 Sammelfehler | Fachbetrieb |
| 99 | Erweiterungsmodul 2 Sammelfehler | Fachbetrieb |
Quelle: Installationshandbuch EcoTherm Kompakt WBS 14–24 F, 7303237-03 (04/2012)