Schritt 3 von 3 · Brötje
BGB 50–110 i – LMS
Gilt für: BGB 50 i / BGB 70 i / BGB 90 i / BGB 110 i; LMS; Software V 4.6
Gas-Brennwert Großgerät
Codes erfasst
Regelung: LMS; Software V 4.6
103 Zeilen; Code 132 nur Gasdruckwächter; Codes 374–377 fehlen; Betreiberzeile 180 separat; nicht mit BGB H vermischen
Alle erfassten Codes (104)
| Code | Bedeutung | Einstufung |
|---|---|---|
| 0 | Kein Fehler | Fachbetrieb |
| 10 | Außentemperatur Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 100 | Zwei Uhrzeitmaster (LPB) | Fachbetrieb |
| 102 | Uhrzeitmaster ohne Gangreserve | Fachbetrieb |
| 105 | Wartungsmeldung | Fachbetrieb |
| 109 | Kesseltemperatur Überwachung | Fachbetrieb |
| 110 | Sicherheitstemperaturbegrenzer Störabschaltung | Eine Handlung erlaubt |
| 111 | Temperaturwächterabschaltung | Sie dürfen nachsehen |
| 121 | Vorlauftemperatur 1 (Heizkreis 1) Überwachung | Fachbetrieb |
| 122 | Vorlauftemperatur 2 (Heizkreis 2) Überwachung | Fachbetrieb |
| 126 | Trinkwasserladeüberwachung | Fachbetrieb |
| 127 | Legionellentemperatur nicht erreicht | Fachbetrieb |
| 128 | Flammenausfall im Betrieb | Fachbetrieb |
| 132 | Gasdruckwächterfehler | Fachbetrieb |
| 133 | Keine Flamme während Sicherheitszeit | Eine Handlung erlaubt |
| 146 | Konfigurationsfehler Sammelmeldung | Fachbetrieb |
| 151 | Interner Fehler | Fachbetrieb |
| 152 | Parametrierungsfehler | Fachbetrieb |
| 153 | Kessel wurde manuell verriegelt | Eine Handlung erlaubt |
| 160 | Gebläsefehler | Fachbetrieb |
| 162 | Luftdruckwächter schließt nicht | Fachbetrieb |
| 171 | Alarmkontakt H1 oder H4 aktiv | Fachbetrieb |
| 172 | Alarmkontakt H2 (EM1, EM2 oder EM3) oder H5 aktiv | Fachbetrieb |
| 178 | Temperaturwächter Heizkreis 1 | Fachbetrieb |
| 179 | Temperaturwächter Heizkreis 2 | Fachbetrieb |
| 180 | Schornsteinfeger-Funktion aktiv | Sie dürfen nachsehen |
| 183 | Gerät im Parametriermodus | Fachbetrieb |
| 20 | Kesseltemperatur 1 Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 217 | Fühler Fehler | Fachbetrieb |
| 218 | Drucküberwachung | Fachbetrieb |
| 241 | Vorlauffühler Solar Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 242 | Rücklauffühler Solar Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 243 | Schwimmbadfühler Fehler | Fachbetrieb |
| 25 | Kesseltemperatur Feststoff Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 26 | Kesseltemperatur Feststoff Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 260 | Vorlauftemperatur 3 Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 270 | Wächterfunktion | Fachbetrieb |
| 28 | Kesseltemperatur Feststoff Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 30 | Vorlauftemperatur 1 Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 317 | Netzfrequenz außerhalb des zulässigen Bereichs | Fachbetrieb |
| 32 | Vorlauftemperatur 2 Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 320 | Trinkwasser Ladetemperatur Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 322 | Wasserdruck zu hoch | Eine Handlung erlaubt |
| 323 | Wasserdruck zu niedrig | Eine Handlung erlaubt |
| 324 | BX gleiche Fühler | Fachbetrieb |
| 325 | BX / Erweiterungsmodul gleiche Fühler | Fachbetrieb |
| 326 | BX / Mischergruppe gleiche Fühler | Fachbetrieb |
| 327 | Erweiterungsmodul gleiche Funktion | Fachbetrieb |
| 328 | Mischergruppe gleiche Funktion | Fachbetrieb |
| 329 | Erweiterungsmodul / Mischergruppe gleiche Funktion | Fachbetrieb |
| 330 | Fühler BX1 keine Funktion | Fachbetrieb |
| 331 | Fühler BX2 keine Funktion | Fachbetrieb |
| 332 | Fühler BX3 keine Funktion | Fachbetrieb |
| 335 | Fühler BX21 keine Funktion (EM1, EM2 oder EM3) | Fachbetrieb |
| 336 | Fühler BX22 keine Funktion (EM1, EM2 oder EM3) | Fachbetrieb |
| 339 | Kollektorpumpe Q5 fehlt | Fachbetrieb |
| 341 | Kollektorfühler B6 fehlt | Fachbetrieb |
| 342 | Solar Trinkwasserfühler B31 fehlt | Fachbetrieb |
| 343 | Solareinbindung fehlt | Fachbetrieb |
| 344 | Solarstellglied Puffer K8 fehlt | Fachbetrieb |
| 345 | Solarstellglied Schwimmbad K18 fehlt | Fachbetrieb |
| 346 | Feststoffkesselpumpe Q10 fehlt | Fachbetrieb |
| 347 | Feststoffkessel Vergleichsfühler fehlt | Fachbetrieb |
| 348 | Feststoffkessel Adressfehler | Fachbetrieb |
| 349 | Pufferspeicher-Rücklaufventil Y15 fehlt | Fachbetrieb |
| 350 | Pufferspeicher Adressfehler | Fachbetrieb |
| 351 | Vorregler/Zubringerpumpe Adressfühler | Fachbetrieb |
| 352 | Hydraulische Weiche Adressfehler | Fachbetrieb |
| 353 | Schienenvorlauffühler B10 fehlt | Fachbetrieb |
| 371 | Vorlauftemperatur 3 (Heizkreis 3) Überwachung | Fachbetrieb |
| 372 | Temperaturwächter Heizkreis 3 | Fachbetrieb |
| 373 | Erweiterungsmodul 3 Fehler (Sammelfehler) | Fachbetrieb |
| 378 | Repetitionszähler interner Fehler abgelaufen | Fachbetrieb |
| 38 | Kesseltemperatur Feststoff Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 382 | Repetitionszähler Gebläsefehler abgelaufen | Fachbetrieb |
| 384 | Fremdlicht | Fachbetrieb |
| 385 | Netzunterspannung | Fachbetrieb |
| 386 | Gebläsedrehzahl hat gültigen Bereich verlassen | Fachbetrieb |
| 387 | Luftdruckwächterfehler | Fachbetrieb |
| 40 | Rücklauftemperatur 1 Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 426 | Rückmeldung Abgasklappe | Fachbetrieb |
| 427 | Konfiguration Abgasklappe | Fachbetrieb |
| 432 | Funktionserde X17 nicht angeschlossen | Fachbetrieb |
| 46 | Kesseltemperatur Feststoff Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 47 | Gemeinsame Rücklauftemperatur Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 50 | Trinkwassertemperatur 1 Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 52 | Trinkwassertemperatur 2 Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 54 | Vorlauftemperatur Trinkwasser Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 57 | Trinkwasser Zirkulationstemperatur Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 60 | Raumtemperatur 1 Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 65 | Raumtemperatur 2 Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 68 | Raumtemperatur 3 Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 70 | Speichertemperatur 1 (oben) Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 71 | Speichertemperatur 2 (unten) Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 72 | Speichertemperatur 3 (Mitte) Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 73 | Kollektortemperatur 1 Fühlerfehler | Fachbetrieb |
| 81 | LPB Kurzschluss oder keine Busspeisung | Fachbetrieb |
| 82 | LPB Adresskollision | Fachbetrieb |
| 83 | BSB-Draht Kurzschluss | Fachbetrieb |
| 84 | BSB Adresskollision | Fachbetrieb |
| 85 | BSB-Funk Kommunikationsfehler | Fachbetrieb |
| 91 | EEPROM-Fehler bei Verriegelungsinformation | Fachbetrieb |
| 98 | Erweiterungsmodul 1 Fehler (Sammelfehler) | Fachbetrieb |
| 99 | Erweiterungsmodul 2 Fehler (Sammelfehler) | Fachbetrieb |
Quelle: Installationshandbuch Gas-Brennwertkessel BGB 50–110 i, 7703198-05 (16.07.2021)